График занятий
Занятость дорожек бассейна
| ЗАНЯТОСТЬ ДОРОЖЕК c 10 по 16 ноября 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дни недели Время | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дорожки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| tbody | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7:20-8:00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:00-8:40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8:40-9:20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9:20-10:00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:00-10:40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:40-11:20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||
| 11:20-12:00 | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00-12:40 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:40-13:20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:20-14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||
| 14:00-14:40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14:40-15:20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15:20-16:00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00-16:40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:40-17:20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17:20-18:00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||
| 18:00-18:40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||
| 18:40-19:20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||
| 19:20-20:00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||
| 20:00-20:40 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||
| 20:40-21:20 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21:20-22:00 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоимость справки 150 рублей, оплата в кассе
Время работы врача:
ПН, СР, ПТ c 17-00 до 20-00,
ВТ, ЧТ c 8-00 до 11-00,
СБ c 14-00 до 17-00
(справка действительна 3 месяца)
Обязательно!
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.
Женщинам - педикюр без покрытия лаком
Детям – справку о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 2025-2026 г. (руб.)
ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
| Взрослые | Дети | Пенсионеры | Студенты | |||||
| Разово | Абонемент | Разово | Абонемент | Разово | Абонемент | Разово | Абонемент | |
| 7:20-8:00 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 350 | 300 |
| 8:00-8:40 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 350 | 300 |
| 8:40-9:20 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 350 | 300 |
| 9:20-10:00 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 350 | 300 |
| 10:00-10:40 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 350 | 300 |
| 10:40-11:20 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 350 | 300 |
| 11:20-12:00 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 350 | 300 |
| 12:00-12:40 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 350 | 300 |
| 12:40-13:20 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 350 | 300 |
| X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14:00-14:40 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 350 | 300 |
| 14:40-15:20 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 350 | 300 |
| 15:20-16:00 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 350 | 300 |
| 16:00-16:40 | 550 | 500 | 450 | 400 | 300 | 250 | 350 | 300 |
| 16:40-17:20 | 550 | 500 | 450 | 400 | X | X | 350 | 300 |
| 17:20-18:00 | 550 | 500 | 450 | 400 | X | X | 350 | 300 |
| 18:00-18:40 | 550 | 500 | 450 | 400 | X | X | 350 | 300 |
| 18:40-19:20 | 550 | 500 | 450 | 400 | X | X | 350 | 300 |
| 19:20-20:00 | 550 | 500 | 450 | 400 | X | X | 350 | 300 |
| 20:00-20:40 | 550 | 500 | 450 | 400 | X | X | 350 | 300 |
| 20:40-21:20 | 550 | 500 | 450 | 400 | X | X | 350 | 300 |
| 21:20-22:00 | 550 | 500 | 450 | 400 | X | X | 350 | 300 |
| Взрослые | Пенсионеры | Студенты | Дети подростки 16-19 лет |
|
| Стоимость разового посещения в рабочие дни, руб. |
550 | 300 | 350 | 450 |
| Стоимость посещения при покупке абонемента* рабочие дни, руб. |
500 | 250 | 300 | 400 |
| Стоимость занятия по обучению плаванию в составе группы, руб. при покупке абонемента, руб. |
- | - | - | 550/500 |
| Стоимость индивидуального занятия по обучению плаванию ДЕТЕЙ (группа от 1 до 4 человек), руб. при покупке абонемента, руб. |
900/800 | |||
| Стоимость индивидуального занятия по обучению плаванию ВЗРОСЛЫХ (группа от 1 до 4 человек), руб. при покупке абонемента*, руб. |
1000/900 | |||
| Стоимость занятия АКВААЭРОБИКЕ, руб./при покупке абонемента*, руб. |
800 | |||
| Аренда дорожки с 7-20 до 13-20/с 14-00 до 22-00 | 3000/3500 | |||
Время одного сеанса в бассейне – 40 минут, согласно расписанию сеансов, начало последнего сеанса в 21-20
Для посещения бассейна необходимо иметь следующие документы:
- справка от врача терапевта (детям -педиатра) лечебного учреждения
- справка о результатах паразитологического исследования на энтеробиоз (дети до 11 лет включительно)
* абонемент выдается на 4 занятия и более со сроком действия 1 календарный месяц (с 1 по 30(31) число) на одного посетителя.
** Сеансы для пенсионеров с понедельника по пятницу с 7-20 по 16-00 (включительно); в выходные дни время посещения – не ограничено
- дети допускаются в составе организованной группы с тренером, либо в сопровождении родителей (на 1 взрослого – 1 ребенок).
- максимально разрешенное количество пловцов на одной дорожке – взрослых 8чел., детей 10 чел.
- Школьникам 14-16 лет (9-11 класс) для приобретения детского разового билета и абонемента предоставлять в кассу справку - подтверждение из школы
- Студентам для приобретения разового билета и абонемента предоставлять в кассу – студенческий билет ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ учебного заведения
- для юридических лиц предоставляется аренда дорожек на договорной основе.